บัญชีรายรับจากเพื่อนบ้านผู้บริจาค
สรุปถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ | # | รายนามผู้บริจาค | จำนวนเงิน
|
28 พ.ย. 53 | 1 | นาย ปรานต์ สยามวาลา | 1,000 |
28 พ.ย. 53 | 2 | นาย อาทิตย์ ประทุมสุวรรณ | 1,000 |
28 พ.ย. 53 | 3 | นาย มานะ โอภาส | 1,000 |
28 พ.ย. 53 | 4 | นาย สุวิทย์ ตันติมังกร | 1,000 |
28 พ.ย. 53 | 5 | นาง ยุพิน สุมีรัง | 1,000 |
28 พ.ย. 53 | 6 | พลเอก สมพงษ์ ใหม่วิจิตร | 1,000 |
28 พ.ย. 53 | 7 | นางสาว พชราภรณ์ วงศ์สุวรรณ | 1,000 |
28 พ.ย. 53 | 8 | นาย ปรีชา ธิมาภรณ์ | 1,000 |
28 พ.ย. 53 | 9 | นาย ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์ | 1,000 |
28 พ.ย. 53 | 10 | นาย ยืนยง ณ ระนอง | 1,000 |
12 ธ.ค. 53 | 11 | นาย สมบูรณ์ อัศวสันติ | 1,000 |
12 ธ.ค. 53 | 12 | นาง สุวิมล | 300 |
12 ธ.ค. 53 | 13 | นาย จิรเดช พราวพัน | 1,000 |
12 ธ.ค. 53 | 14 | นาย อำนวย อิสรางกูร ณ อยุธยา | 600 |
12 ธ.ค. 53 | 15 | นาย วิรัตน์ ไทยรุ่งโรจน์ | 1,000 |
12 ธ.ค. 53 | 16 | นาย มานัส สันติตระกูล | 1,000 |
12 ธ.ค. 53 | 17 | นาย วรเกียรติ ระวีวงษ์ | 1,000 |
12 ธ.ค. 53 | 18 | นาย เศวต วิทยารุ่งเรีองศรี | 1,000 |
12 ธ.ค. 53 | 19 | นาย เฉลิม เลาะห์มุด | 1,000 |
12 ธ.ค. 53 | 20 | นาย เลื่อน สมดี | 1,000 |
12 ธ.ค. 53 | 21 | นาย ณรงค์ศักดิ์ บุลสุวรรณ | 1,000 |
16 ม.ค. 54 | 22 | นาย สุจินต์ ตัณมณี | 1,000 |
16 ม.ค. 54 | 23 | นาย สุวิทย์ ศิลปกุล | 500 |
16 ม.ค. 54 | 24 | นาย อนัญญา ธนะเชนเลิศ | 300 |
16 ม.ค. 54 | 25 | นาย นพวรกร ศุกรโสจิ | 1,000 |
16 ม.ค. 54 | 26 | นาย ศิษฏพาช ตัณทรัตน์ | 2,000 |
16 ม.ค. 54 | 27 | นาย ปรีชา เค้าสงวนศิลป์ | 1,000 |
16 ม.ค. 54 | 28 | นาย ธีรพล ด่านสวนใหญ่ | 1,000 |
16 ม.ค. 54 | 29 | นาง กาณจนา ศรีรัตนประภาส | 2,000 |
16 ม.ค. 54 | 30 | นาย สมทรง ด่านพงษ์เจริญ | 1,000 |
16 ม.ค. 54 | 31 | นาย ศิริกุล ลิ่มลัญจกร | 1,000 |
16 ม.ค. 54 | 32 | นาย อดิศร์ กฤษณวงษ์ | 200 |
16 ม.ค. 54 | 33 | นาง ณิฏา ธีระวรัญญ | 200 |
16 ม.ค. 54 | 34 | นาย สมพร สุทธาโรจน์ | 500 |
16 ม.ค. 54 | 35 | นาง ลิเลียน สุทธาโรจน์ | 500 |
16 ม.ค. 54 | 36 | นางสาว พัชรี ตันติไพบูลย์ธรรม | 300 |
16 ม.ค. 54 | 37 | ว่าที่ ร.ต. สายัณห์ มณีนาวิลักษร | 500 |
16 ม.ค. 54 | 38 | นาย นภดล ประทีปปรัตนา | 1,000 |
16 ม.ค. 54 | 39 | นาย สุรปะณีย์ เดชารัตน์ | 500 |
16 ม.ค. 54 | 40 | นางสาว จีรภา นารถพลายพันธุ์ | 500 |
16 ม.ค. 54 | 41 | นาย ผานิต วรชาติ | 200 |
16 ม.ค. 54 | 42 | นาง อำไพ ธารพิพิธชัย | 200 |
16 ม.ค. 54 | 43 | พ.ต.ต. จักนัน จันทร์ประทีป | 1,000 |
16 ม.ค. 54 | 44 | นาย เพชรรัตน์ สุวรรณณานนท์ | 200 |
16 ม.ค. 54 | 45 | นาย สมโภช นพลดารม์ | 1,000 |
16 ม.ค. 54 | 46 | นาย สุรินทร์ จารุพินิจกุล | 1,000 |
30 ม.ค. 54 | 47 | นาย ภาณุพันธุ์ ดำรงไทย | 1,000 |
31 ม.ค. 54 | 48 | ดร. วนิดา สัจพันโรจน์ | 1,000 |
20 ก.พ. 54 | 49 | พ.ต.อ. สุรเชษฐ ชีรวินิจ | 1,000 |
20 ก.พ. 54 | 50 | นาง จารุวรรณ วยัมหสุวรรณ | 1,000 |
20 ก.พ. 54 | 51 | นาง ปวีณา สโรจวิสุทธิ์ | 1,000 |
20 ก.พ. 54 | 52 | นาง ศกศิริ วัฒนโสภณวงศ์ | 1,000 |
20 ก.พ. 54 | 53 | นาย สุวิทย์ ศิลปกุล | 500 |
20 ก.พ. 54 | 54 | นาย สุจินต์ ตัณมณี | 1,000 |
20 ก.พ. 54 | 55 | นาง สุวรรณี อร่ามรุ่ง | 1,000 |
20 ก.พ. 54 | 56 | นาง ยุพา ลีลาพฤทธิ์ | 1,000 |
20 ก.พ. 54 | 57 | นาย มานัส สันติตระกูล | 1,000 |
20 ก.พ. 54 | 58 | นาย วิชาญ วงศ์วิวัฒน์ | 1,000 |
20 ก.พ. 54 | 59 | นาง เทวา บียูเบย์ | 2,000 |
20 ก.พ. 54 | 60 | นางสาว จีรภา นารถพลายพันธุ์
| 684 |
20 ก.พ. 54 | 61 | นาย สิทธิศักดิ์ กิตติญาณปัญญา | 120 |
| รวมเงินรับบริจาค = 52,804
|
บัญชีค่าใช้จ่าย เท่าที่จำเป็น สรุปถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ | # | รายจ่าย | จำนวนเงิน
|
6 ธ.ค. 53 | 1 | ค่าป้าย 600 x 6 | 3,600 |
6 ธ.ค. 53 | 2 | ค่าติดตั้ง | 500 |
11 ธ.ค. 53 | 3 | ค่าป้าย 750 x 3 | 2,250 |
12 ธ.ค. 53 | 4 | ค่าถ่ายเอกสาร | 58 |
21 ธ.ค. 53 | 5 | ค่าถ่ายเอกสาร | 79 |
17 ธ.ค. 53 | 5 | ค่าถ่ายเอกสาร | 30 |
17 ธ.ค. 53 | 6 | ค่าคัดสำเนาแผนผังที่ดิน | 70 |
27 ธ.ค. 53 | 7 | ค่าติดตั้งป้าย 10 แผ่น | 800 |
27 ธ.ค. 53 | 8 | ค่าเทปกาว 4 ม้วน | 72 |
17 ธ.ค. 53 | 9 | ค่าถ่ายเอกสาร | 200 |
9 ม.ค. 54 | 10 | ค่ากระดาษ | 108 |
11 ม.ค. 54 | 11 | ไปรษณีย์ | 18 |
11 ม.ค. 54 | 12 | ถ่ายเอกสาร | 1,140 |
11 ม.ค. 54 | 13 | ถ่ายเอกสาร | 149 |
13 ม.ค. 54 | 14 | ค่าส่งเอกสาร | 1,600 |
16 ม.ค. 54 | 15 | ค่าถ่ายเอกสาร | 55 |
17 ม.ค. 54 | 16 | ค่าถอนป้าย ผ้าผืน 6 แผ่น กระดาน 10 แผ่น | 900 |
26 ม.ค. 54 | 17 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คุณบุญรอด | 3,000 |
30 ม.ค. 54 | 18 | ค่าถ่ายเอกสาร (ไม่มีใบเสร็จ) | 32 |
30 ม.ค. 54 | 19 | ค่าถ่ายเอกสาร (ไม่มีใบเสร็จ) | 19 |
30 ม.ค. 54 | 20 | ค่าชา/กาแฟ (ไม่มีใบเสร็จ) | 100 |
23 ม.ค. 54 | 21 | เงินทดรองจ่าย คุณบุญรอด | 3,000 |
23 ม.ค. 54 | 22 | เงินทดรองจ่าย คุณฉัตรชัย | 2,000 |
11 ก.พ. 54 | 23 | ค่าถ่ายเอกสาร | 1,750 |
13 ก.พ. 54 | 24 | ค่าชา/กาแฟ (ไม่มีใบเสร็จ) | 100 |
13 ก.พ. 54 | 25 | ค่าส่งเอกสาร | 2,100 |
19 ก.พ. 54 | 26 | ค่าเช่ารถประกาศ | 1,800 |
20 ก.พ. 54 | 27 | ค่าชา/กาแฟ (ไม่มีใบเสร็จ) | 1,500 |
19 ก.พ. 54 | 28 | ค่าถ่ายเอกสาร | 684 |
20 ก.พ. 54 | 29 | ค่าถ่านไฟฉาย (ไม่มีใบเสร็จ) | 120 |
รวมเงินรับบริจาค |
=52,804 |
รวมค่าใช้จ่าย |
=27,834 |
หักแล้วคงเหลือ |
=24,970
|
|